Porcas Autocravantes
Porca sextavada, espaçadora, autocravante, abertaRA05
- • Disponível em roscas de M3 a M5.
- • Apresenta elevada resistência mecânica.
- • Permite a aplicação de mais de um elemento por operação.
- • Adequada para unir chapas que necessitam de espaçamento entre elas.
- • Possibilita aplicação em chapas tratadas e pintadas sem prejudicar o acabamento.
Consulte-nos para verificar a disponibilidade de outros materiais, tratamentos superficiais ou dimensional específico.
Dimensões em mm,
REFERÊNCIA DE CARGA DE APLICAÇÃO | |||
---|---|---|---|
Rosca Interna | Para Chapas Fabricadas em | ||
Aço | Alumínio e suas Ligas | Cobre e suas Ligas | |
M2 | 0,50 a 1,00 ton | 0,20 a 0,70 ton | 0,70 a 1,30 ton |
M2,5 | 0,50 a 1,00 ton | 0,20 a 0,70 ton | 0,70 a 1,30 ton |
M3 | 0,50 a 1,50 ton | 0,50 a 1,00 ton | 1,00 a 1,70 ton |
M3,5 | 0,60 a 1,50 ton | 0,50 a 1,00 ton | 1,20 a 1,70 ton |
M4 | 0,70 a 1,50 ton | 0,50 a 1,00 ton | 1,50 a 2,00 ton |
M5 | 0,70 a 1,50 ton | 0,70 a 1,50 ton | 1,50 a 2,50 ton |
M6 | 1,50 a 2,50 ton | 1,00 a 2,50 ton | 2,50 a 3,70 ton |
M8 | 1,70 a 3,00 ton | 1,50 a 3,00 ton | 3,00 a 4,00 ton |
M10 | 2,00 a 3,50 ton | 2,00 a 4,00 ton | 3,50 a 5,00 ton |
M12 | 2,50 a 4,00 ton | 2,30 a 4,50 ton | 4,00 a 5,50 ton |
Os valores acima são referência para aplicação de 1 (uma) porca. Se forem aplicadas mais porcas por vez, a carga deverá ser multiplicada pelo número de porcas
Porca sextavada, espaçadora, autocravante, abertaRA05
